هزینه عملکرد سال 1403
عنوان | هزینه |
ارایه خدمات آموزشی و تربیتی به دانش آموزان و دانشجویان مستقر در کانون های فرهنگی(202302) | 11,398,842,395 |
ارایه خدمات فرهنگی به دانشآموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی مددجو(202303) | 3,066,113,726 |
ارائه خدمات ویژه به سالمندان تحت پوشش | 30,243,500,000 |
ارائه خدمات فرهنگی،ورزشی و تفریحی(300203) | 2,465,000,000 |
ارتقاء شاخص های بهداشتی نیازمندان (پیشگیری، غربالگری و ...)(100402) | 4,130,194,144 |
اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان(201206) | 40,211,830,455 |
اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان (اجاره مسکن) | 190,134,226,600 |
اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان(201202) | 76,315,445,067 |
آگاهسازی و آموزش مهارتهای زندگی مددجویان (202301) | 7,608,332,943 |
آموزش های مهارتی و پایدارسازی | 22,231,362,760 |
برگزاری اردوهای آموزشی، تربیتی و زیارتی برای مددجویان(200301) | 42,754,357,568 |
پایدار سازی | 9,514,838,267 |
پرداخت حقوق و مزایای نیروهای غیر رسمی طرف قرارداد با امداد(خرید خدمات کارشناسی )(301001) | 41,138,629,042 |
پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان | 52,261,850,607 |
پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان رسمی(302001) | 59,314,026 |
پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند(200901) | 70,947,563,305 |
پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان طرح های اشتغال(200904) | 183,740,952 |
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (رسمی و قراردادی)(300101) | 460,462,143 |
پرداخت سهم بیمه خانوارهای دارای سرپرست زنان روستایی و عشایر نیازمند(200903) | 1,722,600,000 |
پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش(100101) | 2,743,371,800,000 |
پرداخت کمک های موردی مددجویان تحت پوشش(201501) | 889,994,925,398 |
پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان (روزانه) و طلاب دینی | 4,597,350,000 |
پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان نیازمندان(100401) | 83,099,509,875 |
تامین شهریه دانشجویان مددجو(202201) | 8,320,600,000 |
تامین هزینه های برون سپاری خدمات(305002) | 670,500,000 |
تامین هزینه های اجرایی خدمات پذیرش و مدد کاری(303002) | 7,864,212,171 |
تامین هزینه های اجرایی طرح اکرام(303001) | 10,860,281,865 |
تامین هزینه های اجرایی فعالیت های اشتغال(303003) | 1,234,855,359 |
تامین هزینه های جاری و بهره برداری از ساختمانهای ملی (خوابگاه و کانون واردوگاه ) (311001) | 2,589,034,500 |
تامین هزینه های ستاد اجرایی اقامه نماز(300710) | 2,100,000 |
تامین هزینه های مدیریتی و پشتیبانی مسکن مدجویان(303005) | 2,101,605,750 |
تسهیل و توسعه مشاغل نوین | 1,832,074,000 |
توانمند سازی زنان سرپرست خانوار غیر تحت حمایت(زیر 50 سال) | 19,000,000,000 |
توسعه بازار | 923,350,000 |
حمایت از نیازمندان خارج از کشور(500101) | 16,210,909,760 |
خانواده پرنوزاد | 11,566,500,000 |
خدمات اضطراری وتعهدات(111111) | 36,847,962,138 |
راهنمایی و مشاوره تخصصی خانواده مددجویان202305 | 9,161,541,995 |
فعالیت سایر خدمات رفاهی | 1,490,325,000 |
فعالیت کاهش آسیب های اجتماعی زنان سرپرست خانواده | 456,000,000 |
کاریابی و آزادکاری | 167,470,496 |
کمک به احداث فضای جانبی مسکن مددجویان | 10,169,994,881 |
کمک به ارائه خدمات حقوقی به نیازمندان(202401) | 1,631,155,318 |
کمک به ازدواج نیازمندان(201301) | 196,153,304,227 |
کمک به تامین تجهیزات و درمان بیماران صعب العلاج نیازمند(100403) | 39,835,019,629 |
کمک به تامین لوازم ضروری زندگی | 131,560,828,811 |
کمک به خرید مسکن مددجویان(201201) | 296,652,900,000 |
کمک به رفع سوء تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند(100302) | 1,394,400,000 |
کمک هزینه به نخبگان و استعداد های برتر مددجویان | 9,143,230,000 |
کمک هزینه درمان بیماران زمین گیر | 17,158,191,777 |
واریز مستقیم حامیان ایتام و محسنین | 868,393,044,846 |
هم افزایی با گروه و تشکل های جهادی(111112) | 1,074,064,000 |
همکاری با فعالان کسب و کار | 80,000,000 |
*این نهاد یک سازمان عام المنفعه بوده و فاقد درآمدهای منابع عمومی می باشد.
سالنامه آماری (نسخه نهایی 1400)
سالنامه آماری (نسخه نهایی 1401)
سالنامه آماری (نسخه نهایی 1402)
دسته بندی
آمار، اطلاعات عملکردی و هزینه ها