سال 1403
مزایدات
کد استان | استان | نحوه فروش | اموال مورد فروش | شماره حراج | نوع قرارداد | نوع شخص | بهره بردار | قیمت کارشناسی | قیمت پیشنهادی | طرف قرارداد | تاریخ انتشار | تاریخ حراج |
3700 | قم | مزایده در سامانه ستاد | یک دستگاه خودروی پیکان وانت مدل 84 به شماره انتظامی 97ص166ایران11 | 3103005114000002 | جزئی | حقیقی | اداره کل پشتیبانی | 800,000,000 | 1,139,999,999 | مهدی سپهوند | 1403/05/15 | 1403/06/06 |
3700 | قم | مزایده در سامانه ستاد | یک دستگاه خودروی سواری پیکان مدل 82 به شماره انتظامی 73ب736ایران16 | 3103005114000001 | جزئی | حقیقی | اداره کل پشتیبانی | 600,000,000 | 610,000,000 | محمد جواد رنجبر | 1403/05/15 | 1403/06/06 |
3700 | قم | مزایده در سامانه ستاد | یک دستگاه خودروی نیسان مدل 85 به شماره انتظامی 77و497ایران11 | 3103005114000004 | جزئی | حقیقی | اداره کل پشتیبانی | 2,360,000,000 | 2,750,000,000 | ابراهیم محمد لو صفر | 1403/10/13 | 1403/10/30 |
3700 | قم | مزایده در سامانه ستاد | یک دستگاه خودروی نیسان مدل 85 به شماره انتظامی 77و489ایران11 | 3103005114000003 | جزئی | حقیقی | اداره کل پشتیبانی | 2,470,000,000 | 2,919,999,999 | مهدی خوش قدم | 1403/10/13 | 1403/10/30 |
مناقصات
کد استان | استان | نحوه خرید | موضوع قرارداد | شماره قرارداد | نوع قرارداد | نوع شخص | بهره بردار | مبلغ | طرف قرارداد | روز قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
3700 | قم | مناقصه عمومی | تامین خودرو سواری جهت ایاب ذهاب کارکنان | 1.414685 | متوسط | حقیقی | اداره پشتیبانی | 9,900,000,000 | آژانس صبا | 1403/03/07 | 1403/02/01 | 1404/01/31 |
3700 | قم | مناقصه عمومی | خرید خدمات سرویس، نگهداری و راهبری 9 دستگاه آسانسور | 1.1144051 | جزئی | حقوقی | اداره پشتیبانی | 270,000,000 | شرکت صدرا پیمای مهرگان | 1403/06/25 | 1403/06/25 | 1404/06/25 |
3700 | قم | مناقصه عمومی | نوسازی و تجهیز سالن جلسات | 1.1161962 | متوسط | حقوقی | اداره فناوری و اطلاعات | 6,951,000,000 | شرکت فکر، فضا، فرم | 1403/06/27 | 1403/06/17 | 1403/07/25 |
3700 | قم | مناقصه عمومی | خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور | 1.2037385 | متوسط | حقوقی | اداره مسکن | 5,520,000,000 | شرکت پویا گستر روانسازان | 1403/10/15 | 1403/10/10 | 1403/12/20 |
3700 | قم | مناقصه عمومی | مسقف نمودن حیاط ساختمان مجتمع ولایت | 1.2100961 | متوسط | حقیقی | معاونت فرهنگی | 3,575,000,000 | ابراهیم کمالی زهد | 1403/10/24 | 1403/10/20 | 1403/12/20 |
3700 | قم | مناقصه عمومی | تبلیغات در فضای مجازی | 1.214442 | متوسط | حقیقی | اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی | 3,584,010,000 | سعید خدادادی | 1403/10/30 | 1403/11/01 | 1404/04/31 |
3700 | قم | مناقصه عمومی | اجراو دیوار کشی دور چاله آسانسور و احداث سرویس بهداشتی | 1.252055 | متوسط | حقوقی | اداره مسکن | 5,819,000,000 | شرکت آرین سالار سامان کاشانه | 1403/12/20 | 1403/12/13 | 1404/02/01 |
سال 1402
مزایدات
کد استان | استان | نحوه فروش | اموال مورد فروش | شماره حراج | نوع قرارداد | نوع شخص | بهره بردار | قیمت کارشناسی | قیمت پیشنهادی | طرف قرارداد | تاریخ انتشار | تاریخ حراج |
3700 | قم | مزایده در سامانه ستاد | یک دستگاه خودروی سواری پیکان به شماره انتظامی 76ب374ایران16 | 3002005114000004 | جزئی | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | 380,000,000 | 595,000,000 | محمدجواد رنجبر | 1402/08/09 | 1402/08/28 |
مناقصات
کد استان | استان | نحوه خرید | موضوع قرارداد | شماره قرارداد | نوع قرارداد | نوع شخص | بهره بردار | مبلغ | طرف قرارداد | روز قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
3700 | قم | مناقصه عمومی | خرید سبد بهداشتی مددجویی | 1/2693803 | متوسط | حقوقی | حمایت | 2,136,794,144 | تجارت گستر آریسا | 1402/11/08 | 1402/11/08 | 1402/12/16 |
3700 | قم | مناقصه عمومی | تهیه غذا جهت اردوی زیارتی مجتمع حضرت معصومه (س) | 1/730233 | متوسط | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | 0 | شرکت تولیدی بنا و غذای شادی | 1402/04/11 | 1402/04/10 | 1402/06/22 |
3700 | قم | مناقصه عمومی | تامین خودرو سواری جهت ایاب ذهاب کارکنان | 1/485402 | متوسط | حقیقی | اداره کل پشتیبانی | 8,600,000,000 | آژانس تلفنی صبا | 1402/03/10 | 1401/02/01 | 1402/01/31 |
3700 | قم | مناقصه عمومی | سرویس نگهداری و رفع خرابی های یک دستگاه آسانسور 8 نفر 7 توقف(سمت چپ) | 1/179607 | جزئی | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | 75,600,000 | شرکت آسانسور صدراپیمای مهرگان | 1402/01/31 | 1402/01/29 | 1403/01/28 |
3700 | قم | مناقصه عمومی | سرويس و نگهداري 9/نه دستگاه آسانسور منصوب در ساختمان های متعلق به کمیته امداد | 1/238351 | جزئی | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | 324,000,000 | پارسیان صعود گستر کویر صنعت | 1402/02/10 | 1402/02/01 | 1403/01/31 |
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
مناقصات1401.png | 303.74 کیلوبایت |
دسته بندی
فهرست مناقصات و مزایدات