سال 1403
کد استان | استان | نحوه خرید | موضوع قرارداد | شماره قرارداد | نوع قرارداد | نوع شخص | بهره بردار | مبلغ | طرف قرارداد | روز قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان | پایگاه اطلاعات |
3700 | قم | سامنه ستاد | تامین خودرو سواری جهت ایاب ذهاب کارکنان | 1.41469 | متوسط | حقیقی | اداره پشتیبانی | 9,900,000,000 | آژانس صبا | 1403/03/07 | 1403/02/01 | 1404/01/31 | لینک |
3700 | قم | سامنه ستاد | خرید خدمات سرویس، نگهداری و راهبری 9 دستگاه آسانسور | 1.11441 | جزئی | حقوقی | اداره پشتیبانی | 270,000,000 | شرکت صدرا پیمای مهرگان | 1403/06/25 | 1403/06/25 | 1404/06/25 | مشمول نمیباشد |
3700 | قم | استعلام | نوسازی و تجهیز سالن جلسات | 1.1162 | متوسط | حقوقی | اداره فناوری و اطلاعات | 6,951,000,000 | شرکت فکر، فضا، فرم | 1403/06/27 | 1403/06/17 | 1403/07/25 | لینک |
3700 | قم | سامنه ستاد | خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور | 1.20374 | متوسط | حقوقی | اداره مسکن | 5,520,000,000 | شرکت پویا گستر روانسازان | 1403/10/15 | 1403/10/10 | 1403/12/20 | لینک |
3700 | قم | سامنه ستاد | مسقف نمودن حیاط ساختمان مجتمع ولایت | 1.2101 | متوسط | حقیقی | معاونت فرهنگی | 3,575,000,000 | ابراهیم کمالی زهد | 1403/10/24 | 1403/10/20 | 1403/12/20 | لینک |
3701 | قم | سامنه ستاد | تبلیغات در فضای مجازی | 1.21444 | متوسط | حقیقی | اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی | 3,584,010,000 | سعید خدادادی | 1403/10/30 | 1403/11/01 | 1404/04/31 | لینک |
3700 | قم | سامنه ستاد | اجراو دیوار کشی دور چاله آسانسور و احداث سرویس بهداشتی | 1.25206 | متوسط | حقوقی | اداره مسکن | 5,819,000,000 | شرکت آرین سالار سامان کاشانه | 1403/12/20 | 1403/12/13 | 1404/02/01 | لینک |
سال 1402
کد استان | استان | نحوه خرید | موضوع قرارداد | شماره قرارداد | نوع قرارداد | نوع شخص | بهره بردار | مبلغ | طرف قرارداد | روز قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان | پایگاه اطلاعات |
3700 | قم | هیات انتخاب مشاور | خدمات مشاوره | 1/1000264 | جزئی | حقیقی | مالی-سکن-املاک | 1,320,000,000 | حامد طاهری مطلق0386360359 | 1402/05/09 | 1402/02/01 | 1402/12/28 | مشمول نمیباشد |
3700 | قم | هیات انتخاب مشاور | خدمات مشاوره | 1/3003927 | جزئی | حقیقی | اداره کل فرهنگی | 1,050,000,000 | ملیحه کرمی جعفرلو2530058652 | 1402/11/30 | 1402/11/01 | 1403/10/30 | مشمول نمیباشد |
3700 | قم | استعلام | تهیه غذا جهت اردوی زیارتی مجتمع حضرت معصومه (س) | 1/730233 | جزئی | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | 0 | شرکت تولیدی بنا و غذای شادی | 1402/04/11 | 1402/04/10 | 1402/06/22 | مشمول نمیباشد |
3700 | قم | استعلام | تامین خودرو سواری جهت ایاب ذهاب کارکنان | 1/485402 | متوسط | حقیقی | اداره کل پشتیبانی | 8,600,000,000 | آژانس تلفنی صبا | 1402/03/10 | 1401/02/01 | 1402/01/31 | لینک |
3700 | قم | استعلام | سرویس نگهداری و رفع خرابی های یک دستگاه آسانسور 8 نفر 7 توقف(سمت چپ) | 1/179607 | جزئی | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | 75,600,000 | شرکت آسانسور صدراپیمای مهرگان | 1402/01/31 | 1402/01/29 | 1403/01/28 | مشمول نمیباشد |
3700 | قم | استعلام | سرويس و نگهداري 9/نه دستگاه آسانسور منصوب در ساختمان های متعلق به کمیته امداد | 1/238351 | جزئی | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | 324,000,000 | پارسیان صعود گستر کویر صنعت | 1402/02/10 | 1402/02/01 | 1403/01/31 | مشمول نمیباشد |
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
قرارداد1401.jpg | 152.18 کیلوبایت |
دسته بندی
جزئیات مرتبط با قراردادها